Курс китайского юаня
Содержание:
Советы при выборе вклада от экспертов
-
Злободневное
Самый выгодный вклад –
какой он?При поиске наиболее выгодного предложения вкладчик следует двум целям: накопить и сохранить свой капитал. При этом в каждом случае всегда есть перевес в ту или иную сторону. Как выбрать самый выгодный вклад с учётом этого факта?
-
Дельные советы
Сбербанк копилка –
что это такое?В числе множества банковских продуктов Сбербанк предлагает своим клиентам услугу «Копилка». Механизм этого сервиса позволяет копить деньги без лишних временных затрат со стороны клиента. Как работает эта услуга и что нужно знать, чтобы её использовать максимально эффективно?
-
Злободневное
Каждый человек перед оформлением депозита интересуется тем, насколько защищены его сбережение. Точный ответ на этот вопрос может дать система обязательного страхования вкладов населения.
-
Ликбез
Что такое капитализация
вклада в Сбербанке?Вложения с доходом, который сравним с инфляцией или превышает её, пользуются спросом у тех, для кого важна как прибыльность, так и сохранность денег. При этом доход выплачивается в виде процентов. Что ещё нужно знать про капитализацию вкладов в Сбербанке и других банках?
-
Ликбез
Выбирая лучший способ накопления денег, вкладчик представляет возможное будущее капитала. Оценив условия вклада – срок размещения, проценты и другие критерии – вкладчик подбирает самое выгодное решение. Но всегда ли стоит тратить время на анализ предложений по вкладам? Нет, если существует возможность пролонгации уже имеющегося вклада.
-
Подводные камни
Для вычисления доходности вкладов и депозитов в отдельных банках можно использовать онлайн-калькуляторы. Но всегда ли стоит полагаться на этот инструмент и какие есть альтернативные методы расчёта доходности, доступные каждому?
-
Ликбез
Что такое депозитный вклад,
или чем отличается
вклад от депозита?Понятия «вклад» и «депозит» часто воспринимают как одно и то же: размещение денег в кредитном учреждении для их сохранности и получения дохода в виде процентов. Действительно ли между этими двумя понятиями нет никакой разницы?
-
Злободневное
Банковские вклады и депозиты – разумная альтернатива хранению денег «в кубышке», ведь они не только обеспечивают сохранность денег, но и приносят доход. Вот только получится ли при необходимости вернуть деньги в экстренном порядке и как это осуществить?
-
Дельные советы
Вклады предполагают начисление и выплату процентов, что формально можно отнести к доходам физического лица. Если же процентная ставка превышает уровень инфляции, то доход из формального превращается в реальный. Нужно ли в таком случае платить налоги?
-
Подводные камни
Вклад до востребования –
что это такое?В условиях депозитных предложений банков встречается пункт о том, что при досрочном расторжении договора на сумму депозита начисляются проценты по условиям вклада «До востребования». Что означает эта формулировка и как сильно потеряет клиент в деньгах при применении данного условия договора?
- Еще почитать
Курсы валют на сегодня
| Код | Валюта | Курс (по отношению к рублю) |
|---|---|---|
| EUR | Евро | 83,0934 |
| USD | Доллар США | 71,8801 |
| AUD | Австралийский доллар | 52,8966 |
| AZN | Азербайджанский манат | 42,3073 |
| ALL | Албанский лек | 0,6841 |
| DZD | Алжирский динар | 0,5230 |
| AOA | Ангольская кванза | 0,1194 |
| ARS | Аргентинское песо | 0,7260 |
| AMD | Армянский драм | 0,1503 |
| AWG | Арубанский флорин | 39,7128 |
| AFN | Афганский афгани | 0,7965 |
| BSD | Багамский доллар | 71,8801 |
| BDT | Бангладешская така | 0,8393 |
| BBD | Барбадосский доллар | 35,6001 |
| BHD | Бахрейнский динар | 190,6634 |
| BZD | Белизский доллар | 35,6601 |
| BYN | Белорусский рубль | 29,0214 |
| BMD | Бермудский доллар | 71,8801 |
| BGN | Болгарский лев | 42,4899 |
| BOB | Боливийский боливиано | 10,3948 |
| BWP | Ботсванская пула | 6,3758 |
| BRL | Бразильский реал | 12,9818 |
| BND | Брунейский доллар | 53,1343 |
| BIF | Бурундийский франк | 0,0362 |
| BTN | Бутанский нгултрум | 0,9522 |
| VUV | Вануатский вату | 0,6468 |
| HUF | Венгерский форинт | 0,2310 |
| VEF | Венесуэльский боливар | 0,0003 |
| XCD | Восточно — карибский доллар | 26,5240 |
| VND | Вьетнамский донг | 0,0032 |
| HTG | Гаитский гурд | 0,7224 |
| GYD | Гайанский доллар | 0,3442 |
| GMD | Гамбийский даласи | 1,3737 |
| GHS | Ганский седи | 11,8506 |
| GTQ | Гватемальский кетсаль | 9,2868 |
| GNF | Гвинейский франк | 0,0074 |
| GIP | Гибралтарский фунт | 97,8791 |
| HNL | Гондурасская лемпира | 2,9844 |
| HKD | Гонконгский доллар | 9,2371 |
| GEL | Грузинский лари | 22,9429 |
| DKK | Датская крона | 11,1697 |
| MKD | Денар Республики Македония | 1,3481 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 19,5693 |
| STD | Добра Сан-Томе и Принсипи | 0,0030 |
| ZWL | Доллар Зимбабве | 0,0000 |
| KYD | Доллар Каймановых Островов | 0,0000 |
| NAD | Доллар Намибии | 4,8287 |
| SBD | Доллар Соломоновых Островов | 8,9275 |
| TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | 10,5899 |
| FJD | Доллар Фиджи | 34,2365 |
| DOP | Доминиканское песо | 1,2779 |
| EGP | Египетский фунт | 4,5740 |
| ZMW | Замбийская квача | 4,2596 |
| INR | Индийская рупия | 0,9511 |
| IDR | Индонезийская рупия | 0,0051 |
| JOD | Иорданский динар | 101,4969 |
| IQD | Иракский динар | 0,0492 |
| IRR | Иранский риал | 0,0017 |
| ISK | Исландская крона | 0,5538 |
| YER | Йеменский риал | 0,2873 |
| KZT | Казахстанский тенге | 0,1689 |
| KHR | Камбоджийский риель | 0,0176 |
| CAD | Канадский доллар | 57,6517 |
| QAR | Катарский риал | 19,7386 |
| KES | Кенийский шиллинг | 0,6484 |
| PGK | Кина Папуа-Новой Гвинеи | 20,2127 |
| KGS | Киргизский сом | 0,8474 |
| CNY | Китайский юань | 11,1325 |
| COP | Колумбийское песо | 0,0193 |
| KMF | Коморский франк | 0,1683 |
| BAM | Конвертируемая марка | 42,4723 |
| CDF | Конголезский франк | 0,0362 |
| CRC | Костариканский колон | 0,1147 |
| CUP | Кубинское песо | 2,9950 |
| KWD | Кувейтский динар | 238,1713 |
| LAK | Лаосский кип | 0,0071 |
| LRD | Либерийский доллар | 0,4324 |
| LBP | Ливанский фунт | 0,0475 |
| LYD | Ливийский динар | 15,7549 |
| LSL | Лоти Лесото | 0,0000 |
| MUR | Маврикийская рупия | 1,6775 |
| MRO | Мавританская угия | 0,1756 |
| MWK | Малавийская квача | 0,0881 |
| MGA | Малагасийский ариари | 0,0181 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 17,2768 |
| MVR | Мальдивская руфия | 4,6494 |
| MAD | Марокканский дирхам | 7,9222 |
| MXN | Мексиканское песо | 3,4707 |
| MZN | Мозамбикский метикал | 1,1261 |
| MDL | Молдавский лей | 4,1430 |
| MNT | Монгольский тугрик | 0,0252 |
| MMK | Мьянманский Кьят | 0,0000 |
| NPR | Непальская рупия | 0,5970 |
| NGN | Нигерийская найра | 0,1749 |
| ANG | Нидерландский антильский гульден | 0,0000 |
| NIO | Никарагуанская золотая кордоба | 2,0418 |
| NZD | Новозеландский доллар | 49,9710 |
| ILS | Новый израильский шекель | 22,2636 |
| TWD | Новый тайваньский доллар | 2,5585 |
| TMT | Новый туркменский манат | 20,5666 |
| NOK | Норвежская крона | 8,3979 |
| OMR | Оманский риал | 186,9443 |
| TOP | Паанга Королевства Тонга | 31,7782 |
| PKR | Пакистанская рупия | 0,4218 |
| PAB | Панамская Бальбоа | 0,0000 |
| PYG | Парагвайский гуарани | 0,0104 |
| MOP | Патака Макао | 8,9648 |
| PEN | Перуанский соль | 17,7930 |
| PLN | Польский злотый | 18,1063 |
| RON | Румынский лей | 16,7905 |
| SVC | Сальвадорский колон | 8,2104 |
| WST | Самоанская Тала | 0,0000 |
| SAR | Саудовский риял | 19,1644 |
| SZL | Свазилендский лилангени | 4,8278 |
| KPW | Северокорейская вона | 0,5529 |
| SCR | Сейшельская рупия | 5,2939 |
| RSD | Сербский динар | 0,7066 |
| SGD | Сингапурский доллар | 52,9894 |
| SYP | Сирийский фунт | 0,0286 |
| SOS | Сомалийский шиллинг | 0,1243 |
| SDG | Суданский фунт | 0,1631 |
| SRD | Суринамский доллар | 3,3498 |
| SLL | Сьерра-Леонский леоне | 0,0068 |
| TJS | Таджикских сомони | 6,3501 |
| THB | Таиландский бат | 2,1657 |
| TZS | Танзанийский шиллинг | 0,0312 |
| XPF | Тихоокеанский франк | 0,0000 |
| TND | Тунисский динар | 25,3456 |
| TRY | Турецкая лира | 7,9615 |
| UGX | Угандийский шиллинг | 0,0200 |
| UZS | Узбекских сумов | 0,0067 |
| UAH | Украинских гривен | 2,7281 |
| UYU | Уругвайское песо | 1,6549 |
| PHP | Филиппинское писо | 1,4200 |
| DJF | Франк Джибути | 0,4038 |
| XAF | Франк КФА ВЕАС | 0,1247 |
| XOF | Франк КФА ВСЕАО | 0,1264 |
| RWF | Франк Руанды | 0,0707 |
| SHP | Фунт Св. Елены | 97,9079 |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 97,6922 |
| FKP | Фунт Фолклендских островов | 97,8791 |
| HRK | Хорватская куна | 11,0496 |
| CZK | Чешская крона | 3,2688 |
| CLP | Чилийское песо | 0,0873 |
| SEK | Шведская крона | 8,2113 |
| CHF | Швейцарский франк | 77,5071 |
| LKR | Шри-Ланкийская рупия | 0,3585 |
| ERN | Эритрейская накфа | 4,7682 |
| CVE | Эскудо Кабо-Верде | 0,7496 |
| ETB | Эфиопский быр | 1,5434 |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 4,7851 |
| KRW | Южнокорейская вона | 0,0599 |
| JMD | Ямайский доллар | 0,4792 |
| JPY | Японская иена | 0,6344 |
13.10.2021